




Ontdek dit unieke handelspand gelegen in het bruisende centrum van Aalst, aan de Nieuwstraat. Het pand geniet van een uitstekende zichtbaarheid en passage, ideaal voor commerciële activiteiten.
Omschrijving
Op slechts enkele minuten wandelen bevinden zich het Keizersplein, de Hopmarkt en het Vredeplein, waar u een ruim aanbod aan winkels, horecazaken en parkeermogelijkheden vindt.
Het gebouw onderscheidt zich door een stijlvolle, karaktervolle gevel die onmiddellijk de aandacht trekt. Met drie volwaardige verdiepingen biedt dit handelspand bovendien veelzijdige gebruiksmogelijkheden – van winkelruimte tot kantoorfunctie, of een combinatie.
Oppervlakte:
Totaal ca. 400 m²
- Kelder: ca. 10 m²
- Gelijkvloers met vide: ca. 97 m²
- Eerste verdieping: ca. 52 m²
- Tweede verdieping: ca. 97 m²
- Derde verdieping: ca. 97 m²
- Zolder: ca. 48 m²
Specificaties:
- Bouwjaar: 1987
- Alarmsysteem
- Camerabewaking
- Verwarming op:
1) centrale condenserende gasketel
2) warmtepomp (lucht-lucht)
Beschikbaarheid:
Na akte.
Deze AI-visualisaties zijn bedoeld als inspiratie. Er werd geen rekening gehouden met technische specificaties, stedenbouwkundige voorschriften of de concrete mogelijkheden tot realisatie.
Hebt u interesse in dit handelshuis te koop in Aalst? Neem contact op via business.gent@dewaele.com of 09 245 35 35.
Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister: nee
Bereken je rendement
Rendementsrapport
Deze eigendom is ook geschikt als investering. Maak gebruik van onze simulator om je rendement te berekenen of neem contact op voor meer info.
Documenten
Eigenschappen
| Type | Handelspand |
| Bouwjaar | 1987 |
| Renovatiejaar | 2004 |
| Bebouwing | Gesloten |
| Staat | Goede staat |
| Private parkeerplaats(en) | 0 |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Gelijkvloers | Ja |
| Perceelsoppervlakte | 96m² |
| Handelsoppervlakte | 96m² |
| Bebouwde oppervlakte | 97m² |
| Kadastraal inkomen | € 4.915 |
| Onroerende voorheffing | € 5.064 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| Jaarhuur (indicatief) | € 41.400 |
| Bruto huurrendement | 6.56 % |
| Lichtstraten | Nee |
| Rolbrug | Nee |
| BEN woning | Nee |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
| Stookolietank | Nee |
| Attest voor stookolietank verkregen | Nee |
| Warmtepomp | Ja |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Warmtepomp lucht-lucht |
| Verwarmingstype | Centrale verwarming |
| Meter voor aardgas | Individueel |
| Keuringsattest | Nee |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
| Alarm | Ja |
Wettelijke informatie
| EPC KNR | C |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | nee |
| Watertoets | Gebouwscore: A (ID: 16469435) / Perceelscore: A (ID: 0047/00F000) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
| Stedenbouwkundige bestemming - extra informatie | Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Aalst |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Je kantoor
9000 Gent
