




Blaasveld ligt op een boogscheut van Mechelen. Gelegen op 5 min. wandelen van natuurdomein “het Broek”. Verder is er een vlotte verbinding naar E19/A12. In de nabijheid bevinden zich tal van winkels.
| Grondoppervlakte 369m² | (Bruto) oppervlaktes 293m² | Slaapkamers 3 | 
| Tuin Ja | Bouwjaar 2023 | EPB / | 
| Grondoppervlakte 369m² | (Bruto) oppervlaktes 293m² | 
| Slaapkamers 3 | Tuin Ja | 
| Bouwjaar 2023 | EPB / | 
Omschrijving
Algemene kenmerken van de woning te Blaasveld (Willebroek):
- halfopen bebouwing
- bewoonbare opp. 293m²
- 8,84 meter gevelbreedte
- BEN-woning (E-peil 20)
- zuidoost georiënteerde tuin mét terras
- verkoop deels onder registratie, deels onder 6% btw
- mogelijkheid tot carport voor de wagen
De indeling van de woning is als volgt op de gelijkvloerse verdieping:
- inkomhal met gastentoilet (12m²)
- bureauruimte (11m²)
- woonkamer met open keuken (67m²)
Op de eerste verdieping bevindt zich:
- badkamer met ligbad en inloopdouche, dubbel lavabomeubel (9m²)
- toilet
- masterbedroom met aansluitende dressing (18m²)
- 2 slaapkamers (16m², 9m²)
Op de tweede verdieping bevindt zich:
- zolder ruimte met vaste trap met mogelijkheid tot afwerking
Ben jij op zoek naar een volledig afgewerkte én energiezuinige nieuwbouwwoning te koop in Willebroek (Blaasveld)? Aarzel dan niet en neem contact op met één van onze collega's van Dewaele vastgoedgroep te Mechelen.
 
        Hoeveel is je woning waard?
Documenten
Eigenschappen
| Type | Huis | 
| Bouwjaar | 2023 | 
| Bebouwing | Halfopen | 
| Staat | Nieuwe staat | 
| Slaapkamers | 3 | 
| Badkamers | 1 | 
| Aantal verdiepingen | 2 | 
| Tuin | 266m² | 
| Terras | 22m² | 
| Perceelsoppervlakte | 369m² | 
| Bewoonbare oppervlakte | 293m² | 
| Bebouwde oppervlakte | 118m² | 
| Aankoop onder verkooprechten | Ja wat betreft de grondwaarde | 
| Aankoop onder BTW | Ja wat betreft de constructiewaarde | 
| Percentage BTW | 6% | 
| Grondwaarde (excl. verkooprechten) | € 145.000,00 | 
| Constructiewaarde (excl btw) | € 454.000,00 | 
| Notariskosten (indicatief) | 9.005 | 
| Raming aansluitingskosten | 4.500 | 
| Jaarhuur (indicatief) | € 24.000 | 
| BEN woning | Ja | 
| Conformiteit keuringsattest | Ja | 
| Meter voor elektriciteit | Individueel | 
| Type elektriciteitsmeter | Te installeren | 
| Warmtepomp | Ja | 
| Verwarmingsketel | Individueel | 
| Verwarmingsbron | Elektriciteit | 
| Verwarmingstype | Vloerverwarming | 
| Meter voor aardgas | Individueel | 
| Watermeter | Individueel | 
| Beglazing | Driedubbele beglazing | 
Wettelijke informatie
| EPB | in opmaak | 
| Watertoets | Perceelscores: A (ID: 0517/00D002) - B (ID: 0517/00B002) | 
| Afgebakend overstromingsgebied | nee | 
| Afgebakende oeverzone | nee | 
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | in aanvraag | 
| Voorkooprecht | nee | 
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied | 
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | in aanvraag | 
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | 
Je kantoor
 
        
        2800 Mechelen

 
             
             
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
             
            