




Verhuurd handelspand op toplocatie in het centrum van Diest met een gekende kwalitatieve huurder en een aantrekkelijk investeringsrendement.
Top ligging
Rendabele investeringspand
Uitbreidingsmogelijkheden
Omschrijving
Het gebouw beschikt over een totale oppervlakte van ongeveer 300 m². Op de gelijkvloerse verdieping bevindt zich circa 200 m² aan winkelruimte met aansluitend een magazijnruimte. Aan de achterzijde van het pand bevindt zich bovendien een binnenkoer, wat extra mogelijkheden biedt voor opslag of bijkomende invulling.
De eerste verdieping bevindt zich momenteel in casco toestand en biedt de mogelijkheid om verder naar eigen inzicht afgewerkt te worden. Hierdoor kan men deze verdieping flexibel invullen, bijvoorbeeld als extra winkelruimte, kantoorruimte of woongelegenheid.
Het handelspand is momenteel verhuurd aan een gekende en kwalitatieve huurder, wat zorgt voor een aantrekkelijk rendement. De combinatie van een sterke centrumligging, een stabiele verhuursituatie en bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden maakt dit pand tot een interessante investeringsopportuniteit.
Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister: nee
Bereken je rendement
Rendementsrapport
Deze eigendom is ook geschikt als investering. Maak gebruik van onze simulator om je rendement te berekenen of neem contact op voor meer info.
Documenten
Eigenschappen
| Type | Handelspand |
| Bebouwing | Gesloten |
| Staat | Goede staat |
| Perceelsoppervlakte | 235m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 303m² |
| Kadastraal inkomen | € 2.836 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| Jaarhuur (indicatief) | € 57.000 |
| Bruto huurrendement | 6.14 % |
| Momenteel verhuurd | Ja |
| BEN woning | Nee |
| Conformiteit keuringsattest | Nee |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Stookolietank | Nee |
| Attest voor stookolietank verkregen | Nee |
| Warmtepomp | Ja |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Aardgas |
| Verwarmingstype | Centrale verwarming |
| Meter voor aardgas | Individueel |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
| EPC KNR | D |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | nee |
| Watertoets | Gebouwscore: B (ID: 11668915) / Perceelscores: B (ID: 0717/00D00) - B (ID: 0717/00D000) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied met een culturele historische en/of esthetische waarde |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Je kantoor
3500 Hasselt
