




De woning is landelijk gelegen omringd door velden, boomgaarden en landelijke wegen. Geniet van het buitenleven, met wandel- en fietsroutes in de buurt.
|
Grondoppervlakte
922m²
|
(Bruto) oppervlaktes
153m²
|
Slaapkamers
3
|
|
Tuin
Ja
|
Bouwjaar
1931
|
EPC
837 kWh/m²
|
|
Grondoppervlakte
922m²
|
(Bruto) oppervlaktes
153m²
|
|
Slaapkamers
3
|
Tuin
Ja
|
|
Bouwjaar
1931
|
EPC
837 kWh/m²
|
Grote tuin, vlot toegankelijk
Vlakbij wandel- en fietsroutes van Haspengouw
Onmiddellijk beschikbaar
Omschrijving
Indeling:
- inkomhal
- woonkamer met eetkamer
- keuken
- gerenoveerde badkamer
- wasplaats/berging
- 3 slaapkamers
- tuin met tuinberging en garage
Troeven:
- ruime, groene tuin – perfect voor tuinliefhebbers, gezinnen of dierenliefhebbers
- landelijke ligging – rust, ruimte en natuur, weg van de drukte
Benieuwd? Bel of mail voor een afspraak: 011 30 50 50
Dit pand is onderworpen aan de renovatieverplichting van de Vlaamse overheid voor residentiële gebouwen (behoudens bij sloop binnen 5 jaar na de aankoop). Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen
Hoeveel is je woning waard?
Documenten
Eigenschappen
| Type | Huis |
| Bouwjaar | 1931 |
| Bebouwing | Halfopen |
| Staat | Te renoveren |
| Slaapkamers | 3 |
| Badkamers | 1 |
| Private parkeerplaats(en) | 2 |
| Type parkeerplaats | Garage |
| Perceelsoppervlakte | 922m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 153m² |
| Kadastraal inkomen | € 352 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| BEN woning | Nee |
| Conformiteit keuringsattest | Nee |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
| Stookolietank | Nee |
| Attest voor stookolietank verkregen | Nee |
| Warmtepomp | Nee |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Aardgas |
| Verwarmingstype | Gaskachels |
| Meter voor aardgas | Individueel |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
| EPC | 837.0 kWh/m² |
| Watertoets | Gebouwscores: A (ID: 13618905) - A (ID: 13559922) - A (ID: ID 13600275) / Perceelscore: A (ID: 0287/00H000) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen - extra informatie | Gebouwd voor wet op stedenbouw (het wordt geacht vergund te zijn) |
| Voorkooprecht | nee |
| Stedenbouwkundige bestemming | landschappelijk waardevol agrarisch gebied |
| Stedenbouwkundige bestemming - extra informatie | Gewestplan Sint-Truiden - Tongeren (05/04/1977): categorie Landbouw |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
