




Uniek woon- en handelspand in Eernegem centrum! Dit voormalige bankkantoor (428 m²) biedt een 95 m² handelspand en een ruime 285 m² woonst met 3 slaapkamers, 2 badkamers, veranda en zonnepanelen. Inclusief 2 garageplaatsen.
Ideale combinatie van wonen en werken op een toplocatie
Ruimte en veelzijdigheid
Duurzaamheid en praktisch gemak
Omschrijving
Het perceel heeft een royale oppervlakte van 660 m², waarvan maar liefst 428 m² bebouwd is. Het handelspand/kantoor beslaat een ruime 95 m², ideaal voor diverse commerciële doeleinden.
De naastgelegen woonst biedt een comfortabele en ruime leefomgeving van 285 m². U vindt er drie slaapkamers en twee badkamers, wat zorgt voor voldoende ruimte en privacy. Geniet van de extra leefruimte in de veranda, perfect om te ontspannen. Het pand is duurzaam uitgerust met zonnepanelen en wordt verwarmd op gas, wat bijdraagt aan een gunstig energieverbruik.
Praktisch gemak is verzekerd met twee parkeerplaatsen in de garage. Een ruime zolder biedt bovendien extra opslagmogelijkheden.
Dit is een ideale gelegenheid voor ondernemers of gezinnen die op zoek zijn naar een strategisch gelegen eigendom met een perfecte balans tussen wonen en werken.
Aarzel zeker niet contact op te nemen indien dit bedrijfsvastgoed te koop u mogelijks kan interesseren.

Hoeveel is je bedrijfspand waard?
Documenten
Eigenschappen
Type | Handelspand met woonst |
Renovatiejaar | 1998 |
Bebouwing | Gesloten |
Staat | Goede staat |
Slaapkamers | 3 |
Badkamers | 2 |
Private parkeerplaats(en) | 2 |
Aantal verdiepingen | 3 |
Perceelsoppervlakte | 660m² |
Bewoonbare oppervlakte | 428m² |
Bebouwde oppervlakte | 185m² |
Kadastraal inkomen | € 1.333 |
Aankoop onder verkooprechten | Ja |
Aankoop onder BTW | Nee |
Rolbrug | Nee |
Conformiteit keuringsattest | Nee |
Meter voor elektriciteit | Individueel |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Stookolietank | Nee |
Verwarmingsketel | Individueel |
Verwarmingsbron | Aardgas |
Verwarmingstype | Radiatoren |
Meter voor aardgas | Individueel |
Zonnepanelen (kw) | 7.480 |
Beglazing | Dubbele beglazing |
Alarm | Ja |
Wettelijke informatie
EPC | 233.0 kWh/m² |
Watertoets | Gebouwscores: A (ID: 17804998) - C (ID: 17583448) / Perceelscore: C (ID: 0213/00N000) |
Afgebakend overstromingsgebied | nee |
Afgebakende oeverzone | nee |
Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
Voorkooprecht | nee |
Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
Stedenbouwkundige bestemming - extra informatie | PRUP Solitaire vakantiewoningen - Brugge-Oostende |
Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
EPC
Je makelaars

Je kantoor

8000 Brugge