




Stijlvolle laagbouw bestaande uit 38 appartementen. Gelegen aan de Oude Leiearm en omringd door een prachtig groen kader.
| Rendement 3,14 % | Huurprijs € 13.800/jaar | Huursituatie Niet verhuurd | (Bruto) oppervlaktes 92m² | 
| Bouwjaar 2027 | Slaapkamers 2 | Terras Ja | EPB / | 
| Rendement 3,14 % | Huurprijs € 13.800/jaar | 
| Huursituatie Niet verhuurd | (Bruto) oppervlaktes 92m² | 
| Bouwjaar 2027 | Slaapkamers 2 | 
| Terras Ja | EPB / | 
Omschrijving
Gelegen op een toplocatie, op wandelafstand van het bruisende centrum van Kortrijk, biedt EVER het beste van twee werelden: de rust van een groene omgeving en de nabijheid van alle stadsvoorzieningen.
Eerste fase lancering: Ever Tower One (48 units) en Ever River (38 units).
De eerste fase van dit grootschalig project omvat een elegante toren met 48 units, verdeeld over 15 bouwlagen direct aan de oevers van de Leie. Vanaf de ruime terrassen geniet u hier van een adembenemend zicht over de stad. Daarnaast worden er 38 stijlvolle parkappartementen gelanceerd, prachtig gelegen te midden van het weelderige groen.
Bezoek de Experience Room ter plaatse! Hier krijgt u al een prachtig beeld van de toekomstige appartementen en de unieke sfeer van EVER.
Troeven:
- iconische architectuur
- aan de Leie
- groot park
- upcoming locatie
EVER, dat is wonen in het groen én aan de Leie te Kortrijk!
Wenst u meer informatie of een bezoek aan de Experience Room?
Aarzel niet om ons kantoor te Kortrijk te contacteren op het nummer 056 22 55 66 of kortrijk@dewaele.com.
Bereken je rendement
Rendementsrapport
Deze eigendom is ook geschikt als investering. Maak gebruik van onze simulator om je rendement te berekenen of neem contact op voor meer info.
Documenten
Eigenschappen
| Type | Appartement | 
| Bouwjaar | 2027 | 
| Bebouwing | Gesloten | 
| Staat | Nieuwe staat | 
| Slaapkamers | 2 | 
| Badkamers | 2 | 
| Type parkeerplaats | Garage | 
| Verdieping | 1 | 
| Aantal verdiepingen | 3 | 
| Gelijkvloers | Nee | 
| Lift | Ja | 
| Terras | 11m² | 
| Bewoonbare oppervlakte | 92m² | 
| Aankoop onder verkooprechten | Ja wat betreft de grondwaarde | 
| Aankoop onder BTW | Ja wat betreft de constructiewaarde | 
| Percentage BTW | 6% | 
| Grondwaarde (excl. verkooprechten) | € 160.000,00 | 
| Constructiewaarde (excl btw) | € 235.000,00 | 
| Notariskosten (indicatief) | 4.500 | 
| Raming aansluitingskosten | 6.000 | 
| Jaarhuur (indicatief) | € 13.800 | 
| Bruto huurrendement | 3.14 % | 
| Lichtstraten | Nee | 
| Rolbrug | Nee | 
| Verwarmingstype | Vloerverwarming | 
| Beglazing | Dubbele beglazing | 
Wettelijke informatie
| EPB | in opmaak | 
| Watertoets |  Perceelscores: A (ID: 0029/02A000) - A (ID: 0715/00C000) - D (ID: 0029/02B000) - D (ID: 0029/02C000) - D (ID: 0715/00A000) | 
| Afgebakend overstromingsgebied | nee | 
| Afgebakende oeverzone | nee | 
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | in aanvraag | 
| Voorkooprecht | in aanvraag | 
| Stedenbouwkundige bestemming | gemengd woongebied | 
| Stedenbouwkundige bestemming - extra informatie | Gebied voor stedelijke ontwikkeling | 
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | in aanvraag | 
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | 
Je makelaars
 
            
                Verkoopverantwoordelijke
Luxevastgoedspecialist West-Vlaanderen
Vastgoedmakelaar - bemiddelaar
BIV 511 014
 
            
                
    Je kantoor
 
        
        8500 Kortrijk

 
         
             
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                    
                                                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
             
            