


Polyvalente eigendom met ruime, instapklare woning, handelsruimte én enorme loods. Ideaal voor zelfstandigen. Er is tevens ontwikkelingspotentieel. Ontdek deze eigendom nu!
|
Grondoppervlakte
1885m²
|
(Bruto) oppervlaktes
716m²
|
Slaapkamers
7
|
|
Terras of tuin
Ja
|
Bouwjaar
1950
|
EPC
290 kWh/m²
|
|
Grondoppervlakte
1885m²
|
(Bruto) oppervlaktes
716m²
|
|
Slaapkamers
7
|
Terras of tuin
Ja
|
|
Bouwjaar
1950
|
EPC
290 kWh/m²
|
Meer dan 500m² handels/opslagruimte!
Gunstig EPC!
Instapklare woning!
Omschrijving
INDELING:
HUIS:
Gelijkvloers: Inkomhal - Ruime woonkamer met open en volledig ingerichte keuken - Badkamer voorzien van lavabo, toilet en inloopdouche - Extra bergruimte in de aanbouw.
Verdiep +1: Ruime en lichtrijke nachthal - 7 zeer ruime slaapkamers - Toilet en doucheruimte.
Verdiep +2: 2 zeer ruime zolders, elk toegankelijke via een aparte trap.
WINKEL:
Winkelruimte van om en bij de 275m². Dit kan tevens perfect gebruikt worden als opslagruimte.
LOODS:
Loods van om en bij de 225m².
TOTALITEIT: Handelsruimte/opslagruimte 500m²!!
EXTRA: Gezien de ontsluiting aan beide straatzijden is er ook de mogelijkheid om 3 loten bouwgrond af te splitsen aan de Korenbloemstraat met behoudt van een uitweg voor de woning, het handelspand en de loods.
ALGEMEEN:
- Polyvalente eigendom met tal van mogelijkheden
- 275 m² handelsoppervlakte!
- 225m² loods voor opslag
- Perceel bouwgrond van 1.885m²
- Strategische locatie
- Gunstig EPC!
Hoeveel is je woning waard?
Documenten
Eigenschappen
| Type | Huis met magazijn |
| Bouwjaar | 1950 |
| Renovatiejaar | 2005 |
| Bebouwing | Gesloten |
| Staat | Goede staat |
| Slaapkamers | 7 |
| Badkamers | 2 |
| Private parkeerplaats(en) | 10 |
| Type parkeerplaats | Garage |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Perceelsoppervlakte | 1885m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 716m² |
| Handelsoppervlakte | 520m² |
| Bebouwde oppervlakte | 620m² |
| Kadastraal inkomen | € 1.417 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| Rolbrug | Nee |
| BEN woning | Nee |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
| Stookolietank | Nee |
| Attest voor stookolietank verkregen | Nee |
| Warmtepomp | Nee |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Aardgas |
| Verwarmingstype | Centrale verwarming |
| Meter voor aardgas | Individueel |
| Keuringsattest | Nee |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | glazingTypes.4 |
| Alarm | Ja |
Wettelijke informatie
| EPC | 290.0 kWh/m² |
| Watertoets | Gebouwscores: A (ID: 19868388) - A (ID: 15997981) - A (ID: 19868389) / Perceelscores: A (ID: 32015B0729/00Y000) - A (ID: 0729/00Y000) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied, woongebied |
| Stedenbouwkundige bestemming - extra informatie | Volledig woongebied |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
