




Nabij de invalswegen van Menen bieden wij deze bouwgrond (1561m²) aan. Dankzij de centrale ligging, hoge visibiliteit en vlotte bereikbaarheid is dit een uitstekend commerciële locatie!
|
Grondoppervlakte
1561m²
|
(Bruto) oppervlaktes
276m²
|
Slaapkamers
3
|
|
Tuin
Ja
|
Bouwjaar
1962
|
EPC KNR
/
|
|
Grondoppervlakte
1561m²
|
(Bruto) oppervlaktes
276m²
|
|
Slaapkamers
3
|
Tuin
Ja
|
|
Bouwjaar
1962
|
EPC KNR
/
|
Topligging met veel passage en zichtbaarheid
Voldoende parkeergelegenheid
Veelzijdige mogelijkheden
Omschrijving
Troeven van deze grond:
- topligging met veel passage en zichtbaarheid
- voldoende parkeergelegenheid
- veelzijdige mogelijkheden
Meer info of een bezoek ter plaatse?
Neem contact op met Sarah Hanson - 0493 25 46 80
Hoeveel is je woning waard?
Documenten
-
Elektrische keuringDownloaden
-
BrochureDownloaden
-
Kadastraal uittrekselDownloaden
-
Stedenbouwkundige inlichtingenDownloaden
-
AsbestattestDownloaden
-
EPCDownloaden
-
BodemattestDownloaden
-
Luchtfoto's en historische kaartenDownloaden
-
Recht van voorkoopDownloaden
-
Onroerend erfgoedDownloaden
-
GewestinfoDownloaden
-
Informatieplicht overstromingsgevaarDownloaden
Eigenschappen
| Type | Bouwgrond |
| Bouwjaar | 1962 |
| Bebouwing | Open |
| Staat | Goede staat |
| Slaapkamers | 3 |
| Badkamers | 1 |
| Private parkeerplaats(en) | 8 |
| Type parkeerplaats | Staanplaats |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Perceelsoppervlakte | 1561m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 276m² |
| Kadastraal inkomen | € 1.260 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| BEN woning | Nee |
| Conformiteit keuringsattest | Ja |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Stookolietank | Nee |
| Attest voor stookolietank verkregen | Nee |
| Warmtepomp | Nee |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Aardgas |
| Verwarmingstype | Centrale verwarming |
| Meter voor aardgas | Individueel |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
| EPC KNR | E |
| Watertoets | Gebouwscore: A (ID: 8927052) / Perceelscore: A (ID: 0049/00F000) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen - extra informatie | 1962: bouwen van verbruikerszaal en woning 1986: plaatsen van deurportaal 1987: nivelleren van terrein 1996: PLAATSEN VAN DUIVENTILLEN 1998: PLAATSEN VAN CARPORT EN DUIVENTIL 2001: PLAATSEN VAN EEN AFSLUITING 2008: het heraanleggen van een oprit en parkeerplaats en de inrichting van een voortuin (geweigerd) |
| Voorkooprecht | nee |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied met landelijk karakter |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Je kantoor
8500 Kortrijk
