




In Wondelgem bieden wij dit unieke pand te koop aan. Het gebouw diende sinds 1954 als slagerij en combineert een handelsruimte met woongelegenheid.
Omschrijving
Dit perceel op een toplocatie (nabij winkels, scholen, openbaar vervoer en de R4) biedt maximale flexibiliteit en tal van ontwikkelingsmogelijkheden:
- Renovatie tot riante gezinswoning: Creëer een woning met een open leefruimte op het gelijkvloers en tot wel 5 slaapkamers.
- Rendabel handelshuis: Behoud de commerciële ruimte op het gelijkvloers met daarboven een aparte 3-slaapkamer duplex.
- Nieuwbouwproject: Na afbraak van het huidige volume biedt het perceel de mogelijkheid tot het bouwen van twee eengezinswoningen.
In alle gevallen geniet je van de mogelijkheid tot een uitbreiding op het gelijkvloers, ruimte voor een garage en de aanleg van een schitterende, afgesloten privétuin. Het pand is bovendien volledig onderkelderd en beschikt over een zolder, wat extra potentieel en opslagruimte garandeert.
Oppervlakte:
- Perceel: ca. 418 m²
- Handelsoppervlakte (gelijkvloers): ca. 138 m²
- Woning (eerste & tweede verdieping): ca. 137 m²
Specificaties:
- bouwjaar: 1954
- decentrale verwarming via gaskachels
Beschikbaarheid:
Na akte.
Hebt u interesse in dit handelshuis te koop in Wondelgem? Neem contact op via business.gent@dewaele.com of 09 245 35 35
Hoeveel is je bedrijfspand waard?
Documenten
Eigenschappen
| Type | Handelspand met woonst |
| Bouwjaar | 1954 |
| Bebouwing | Gesloten |
| Staat | Te renoveren |
| Private parkeerplaats(en) | 0 |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Perceelsoppervlakte | 418.02m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 275m² |
| Handelsoppervlakte | 138m² |
| Bebouwde oppervlakte | 174.68m² |
| Kadastraal inkomen | € 880 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| Lichtstraten | Nee |
| Rolbrug | Nee |
| BEN woning | Nee |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
| Stookolietank | Nee |
| Attest voor stookolietank verkregen | Nee |
| Warmtepomp | Nee |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Gaskachel |
| Verwarmingstype | Gaskachels |
| Meter voor aardgas | Individueel |
| Keuringsattest | Nee |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Enkele beglazing |
Wettelijke informatie
| EPC | E765 (348.0 kWh/m²) |
| Watertoets | Gebouwscores: A (ID: 9051019) - B (ID: 10417158) - B (ID: 10290355) / Perceelscore: B (ID: 0338/00N004) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Voorkooprecht | ja |
| Voorkooprecht - extra informatie | Vlaamse Codex Wonen |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
