




Ruime instapklare bungalow te Melsele
|
Grondoppervlakte
1205m²
|
(Bruto) oppervlaktes
226m²
|
Slaapkamers
5
|
|
Tuin
Ja
|
Bouwjaar
1988
|
EPC
314 kWh/m²
|
|
Grondoppervlakte
1205m²
|
(Bruto) oppervlaktes
226m²
|
|
Slaapkamers
5
|
Tuin
Ja
|
|
Bouwjaar
1988
|
EPC
314 kWh/m²
|
Ruim zongericht perceel
Extra ruimte voor gasten, bijberoep, thuiskantoor of hobbies.
Zeer goede bereikbaarheid
Omschrijving
De woning biedt een royale leefruimte, grote ingerichte keuken, 2 slaapkamers en een badkamer op het gelijkvloers en een grote, ingerichte zolderverdieping van maar liefst 90 m², bereikbaar via een vaste trap en ingericht als twee bijkomende kamers. De woning is instapklaar, terwijl eventuele modernisering volledig op uw tempo kan gebeuren.
In de prachtige zuidgerichte tuin geniet u de hele dag van de zon. Het ruime terras, uitgerust met een elektrische zonnetent, vormt de perfecte plek om te ontspannen.
De woning is voorzien van centrale verwarming op mazout, dubbel glas en elektrische rolluiken. De recent vernieuwde badkamer is een extra troef.
Achteraan het perceel bevindt zich een volledig ingericht gastenverblijf met leefruimte, open keuken, badkamer met washoek, apart toilet en slaapkamer — ideaal voor bezoekers, zelfstandigen of hobby’s.
Vooraan wordt bovendien een nieuwe parkeerzone aangelegd.
Laat u verrassen door de vele mogelijkheden van deze eigendom en plan snel uw bezoek via dewaele.com.
Hoeveel is je woning waard?
Documenten
Eigenschappen
| Type | Huis |
| Bouwjaar | 1988 |
| Bebouwing | Open |
| Staat | Goede staat |
| Slaapkamers | 5 |
| Badkamers | 2 |
| Private parkeerplaats(en) | 1 |
| Type parkeerplaats | Carport |
| Aantal verdiepingen | 1 |
| Gelijkvloers | Ja |
| Perceelsoppervlakte | 1205m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 226m² |
| Bebouwde oppervlakte | 158m² |
| Kadastraal inkomen | € 1.105 |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja |
| Aankoop onder BTW | Nee |
| BEN woning | Nee |
| Conformiteit keuringsattest | Nee |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
| Stookolietank | Ja |
| Inhoud stookolietank (liter) | 5000 |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Stookolie |
| Verwarmingstype | Centrale verwarming |
| Meter voor aardgas | Niet van toepassing |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
| EPC | 314.0 kWh/m² |
| Watertoets | Gebouwscores: A (ID: 11714306) - A (ID: 31339408) / Perceelscore: A (ID: 0114/00M000) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | ja |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
