


Deze nieuwbouwwoning biedt 175m² aan ruimte en een zonnige tuin, perfect voor eigen bewoning of als investering.
|
Rendement
2,95 %
|
Huurprijs
€ 14.400/jaar
|
Huursituatie
Niet verhuurd
|
Grondoppervlakte
111.57 m²
|
|
(Bruto) oppervlaktes
175m²
|
Bouwjaar
2025
|
Slaapkamers
4
|
EPB
/
|
|
Rendement
2,95 %
|
Huurprijs
€ 14.400/jaar
|
|
Huursituatie
Niet verhuurd
|
Grondoppervlakte
111.57 m²
|
|
(Bruto) oppervlaktes
175m²
|
Bouwjaar
2025
|
|
Slaapkamers
4
|
EPB
/
|
E-peil 30
Zonnige tuin
Centrum Kortrijk
Omschrijving
Troeven van het project:
• E-peil 30;
• 6% BTW;
• Voorzien van vloerverwarming;
• Voorzien van zonnige tuin met uitweg;
• Ondergrondse bergruimte inbegrepen;
Er dient verplicht een ondergrondse garage of staanplaats aangekocht te worden.
Dit is de kans om deze laatste nieuwbouwwoning in het hart van Kortrijk te bemachtigen! Benieuwd naar meer?
Contacteer Valentine Duquesne (0493/ 25 32 62).
Bereken je rendement
Rendementsrapport
Deze eigendom is ook geschikt als investering. Maak gebruik van onze simulator om je rendement te berekenen of neem contact op voor meer info.
Verlaagd btw-tarief van 6% mogelijk!
Bespaar duizenden euro’s op de aankoop van deze woning. Dankzij de wetgeving van de federale overheid rond afbraak en heropbouw betaal je slechts 6% btw op dit unieke nieuwbouwproject. Een financieel voordeel dat je niet wilt mislopen!
Documenten
Eigenschappen
| Type | Huis |
| Bouwjaar | 2025 |
| Bebouwing | Gesloten |
| Staat | Nieuwe staat |
| Slaapkamers | 4 |
| Badkamers | 1 |
| Type parkeerplaats | Staanplaats |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Tuin | 1m² |
| Perceelsoppervlakte | 111.57m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 175m² |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja wat betreft de grondwaarde |
| Aankoop onder BTW | Ja wat betreft de constructiewaarde |
| Percentage BTW | 6% |
| Grondwaarde (excl. verkooprechten) | € 121.560,00 |
| Constructiewaarde (excl btw) | € 320.672,64 |
| Raming aansluitingskosten | 4.600 |
| Jaarhuur (indicatief) | € 14.400 |
| Bruto huurrendement | 2.95 % |
| Lichtstraten | Nee |
| Rolbrug | Nee |
| BEN woning | Nee |
| Conformiteit keuringsattest | Ja |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Stookolietank | Nee |
| Warmtepomp | Nee |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Verwarmingsbron | Aardgas |
| Verwarmingstype | Vloerverwarming |
| Meter voor aardgas | Individueel |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
| EPB | in opmaak |
| Watertoets | Gebouwscores: A (ID: 31388912) - A (ID: 31388910) / Perceelscore: A (ID: 0051/00E005) |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Stedenbouwkundige bestemming | woongebied |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | nee |
| Handhaving | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Je makelaars
Je kantoor
8500 Kortrijk
