




Laatste energiezuinige nieuwbouwwoning met 3 slpk (mogelijkheid tot 5 slpk), aangename tuin en garagebox of autostaanplaats via uitweg achteraan te koop in centrum Deerlijk. Ideale investeringseigendom!
|
Rendement
3,86 %
|
Huurprijs
€ 13.200/jaar
|
Huursituatie
Niet verhuurd
|
Grondoppervlakte
128 m²
|
|
(Bruto) oppervlaktes
162m²
|
Bouwjaar
2023
|
Slaapkamers
3
|
EPB
/
|
|
Rendement
3,86 %
|
Huurprijs
€ 13.200/jaar
|
|
Huursituatie
Niet verhuurd
|
Grondoppervlakte
128 m²
|
|
(Bruto) oppervlaktes
162m²
|
Bouwjaar
2023
|
|
Slaapkamers
3
|
EPB
/
|
Omschrijving
Er is een volledig omheinde zonnige tuin voorzien. Via een gemeenschappelijke tuin heb je toegang tot de privatieve garageboxen en/of autostaanplaatsen. Ideale investeringseigendom!
Aankoop aan 6% BTW is mogelijk.
ALGEMENE INFO
- vloerverwarming met individuele warmtepomp met geothermie
- tweede verdieping voorzien van vaste trap en velux , kan verder afgewerkt worden
- centrum Deerlijk
- Ideale investeringseigendom!
- aankoop 2 autostaanplaatsen of 1 autostaanplaats en 1 garagebox verplicht (autostaanplaats 10.000 euro, garagebox 25.000 euro)
Bereken je rendement
Rendementsrapport
Deze eigendom is ook geschikt als investering. Maak gebruik van onze simulator om je rendement te berekenen of neem contact op voor meer info.
Eigenschappen
| Type | Huis |
| Bouwjaar | 2023 |
| Bebouwing | Halfopen |
| Staat | Nieuwe staat |
| Slaapkamers | 3 |
| Badkamers | 1 |
| Private parkeerplaats(en) | 2 |
| Type parkeerplaats | Garage |
| Tuin | 128m² |
| Perceelsoppervlakte | 128m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 162m² |
| Aankoop onder verkooprechten | Ja wat betreft de grondwaarde |
| Aankoop onder BTW | Ja wat betreft de constructiewaarde |
| Percentage BTW | 6% |
| Grondwaarde (excl. verkooprechten) | € 74.125,00 |
| Constructiewaarde (excl btw) | € 240.875,00 |
| Jaarhuur (indicatief) | € 13.200 |
| Bruto huurrendement | 3.86 % |
| BEN woning | Ja |
| Conformiteit keuringsattest | Nee |
| Meter voor elektriciteit | Individueel |
| Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
| Stookolietank | Nee |
| Attest voor stookolietank verkregen | Nee |
| Warmtepomp | Ja |
| Verwarmingsbron | Geothermie |
| Verwarmingstype | Vloerverwarming |
| Meter voor aardgas | Niet van toepassing |
| Keuringsattest | Nee |
| Watermeter | Individueel |
| Beglazing | Dubbele beglazing |
Wettelijke informatie
| EPB | in opmaak |
| Afgebakend overstromingsgebied | nee |
| Afgebakende oeverzone | nee |
| Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen | in aanvraag |
| Voorkooprecht | in aanvraag |
| Stedenbouwkundige bestemming | in aanvraag |
| Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | in aanvraag |
| Handhaving | in aanvraag |
Je kantoor
8790 Waregem
